Подходит для быстрого ремонта угольных, шахтных и портовых конвейерных лент.Тип BRSРемонтная полоса и ремонтный кусок изготовлены из спец…
Ремонтная полоса | ||||
Модель | Ширина.mm | Толщина.mm | Длина.mm | Параметры |
BRS2.2-100-10000-1 | 100 | 2.2 | 10000 | Без ткани; Твердость по шору А:68±5; Прочность резины:16.07MPa; Прочность при растяжении:420%; Потери на истирание:≤100 mm³; |
BRS3.2-150-10000-1 | 150 | 3.2 | 10000 | |
BRS3.2-220-10000-1 | 220 | 3.2 | 10000 | |
BRS3.4-300-10000-1 | 300 | 3.4 | 10000 | |
BRS3.4-400-10000-1 | 400 | 3.4 | 10000 | |
BRS5-220-10000-1 | 220 | 5 | 10000 | |
BRST3.6-100-10000-1 | 100 | 3.6 | 10000 | Упрочнённый тип с тканями; Твердость по шору А:68±5; Прочность резины:16.07MPa; Прочность при растяжении:420%; Потери на истирание:≤100 mm³; |
BRST4.6-150-10000-1 | 150 | 4.6 | 10000 | |
BRST4.6-220-10000-1 | 220 | 4.6 | 10000 | |
BRST4.8-300-10000-1 | 300 | 4.8 | 10000 | |
BRST4.8-400-10000-1 | 400 | 4.8 | 10000 | |
BRST5-220-10000-1 | 220 | 5 | 10000 |
Ремонтный кусок | ||||
Модель | Ширина.mm | Толщина.mm | Длина.mm | Параметры |
BRS2.4-130-160-1 | 130 | 2.4 | 160 | Без ткани; Твердость по шору А:68±5; Прочность резины:16.07MPa; Прочность при растяжении:420%; Потери на истирание:≤100 mm³; |
BRS2.4-200-260-1 | 200 | 2.4 | 260 | |
BRS2.4-270-360-1 | 270 | 2.4 | 360 | |
BRST3.8-130-160-1 | 130 | 3.8 | 160 | Упрочнённый тип с тканями; Твердость по шору А:68±5; Прочность резины:16.07MPa; Прочность при растяжении:420%; Потери на истирание:≤100 mm³; |
BRST3.8-200-260-1 | 200 | 3.8 | 260 | |
BRST3.8-270-360-1 | 270 | 3.8 | 360 |
OEM делать на заказ
Местный сервис
Китай
Саудовская Аравия
Вьетнам
Индонезия
Казахстан
Великобритания
Италия
Болгария
Россия
Мексика
Южная Африка
Австралия
Чили
Перу
Послепродажное обслуживание
Видео
Полное руководство по ремонту конвейерных лент
Техники DCCD предоставляют техническое руководство по ремонту конвейерных лент в Лаосе
Клей для быстрого ремонта DCCD1996: идеальное решение для ремонта конвейерных лент!
Тимбилдинг сотрудников DCCD: наслаждение природой и отдыхом
Команда DCCD на объекте конвейерной линии угольной шахты
Исследуйте шоурум DCCD: 30 лет опыта в обработке насыпных материалов
Вариант решения
Оставить запись
Если вас интересуют наши продукции или у вас вопросы по конвейерным линиям,подробно опишите,наши специалисты готовы вам ответить в ближайшее время