Ударопрочная поверхность с термическим отверждением резиновой поверхности и обладает износостойкой, ударопрочной, антивозрастной особ…
Ширина ленты | Номер чертежа | Ролик | Модель подшипника | A | E | H | H1 | H2 | P | Q | d | Толщина кронштейна | Толщина поддона | Модель угловой стали | |
D | L | ||||||||||||||
500 | TD1C9 | 89 | 190 | 204 | 720 | 760 | 125.5 | 125.5 | 266 | 170 | 130 | M12 | 3.0 | 6.0 | 63*63*6 |
650 | TD2C9 | 89 | 240 | 204 | 870 | 910 | 125.5 | 125.5 | 291 | 170 | 130 | M12 | 3.0 | 6.0 | 63*63*6 |
800 | TD3C9 | 89 | 305 | 204 | 1070 | 1110 | 125.5 | 125.5 | 323 | 170 | 130 | M12 | 3.0 | 6.0 | 63*63*6 |
1000 | TD4C9 | 108 | 375 | 305 | 1300 | 1350 | 156 | 156 | 400 | 220 | 170 | M16 | 4.0 | 8.0 | 75*75*8 |
1200 | TD5C9 | 108 | 455 | 305 | 1550 | 1610 | 176 | 156 | 460 | 260 | 200 | M16 | 4.0 | 10.0 | 100*100*8 |
1400 | TD6C9 | 108 | 525 | 305 | 1750 | 1810 | 176 | 156 | 495 | 260 | 200 | M16 | 4.0 | 10.0 | 100*100*8 |
OEM делать на заказ
Местный сервис
Китай
Саудовская Аравия
Вьетнам
Индонезия
Казахстан
Великобритания
Италия
Болгария
Россия
Мексика
Южная Африка
Австралия
Чили
Перу
Послепродажное обслуживание
Видео
Hongxin является поставщиком по обслуживанию конвейерных систем
День строительства команды DCCD - Путешествие родителей и детей
Добро пожаловать в наш мир: экскурсия по ведущей компании по обработке сыпучих материалов
Тимбилдинг сотрудников DCCD: наслаждение природой и отдыхом
Команда DCCD на объекте конвейерной линии угольной шахты
DCCD® Специальная демпферная станция
Оставить запись
Если вас интересуют наши продукции или у вас вопросы по конвейерным линиям,подробно опишите,наши специалисты готовы вам ответить в ближайшее время