Распределение температуры более равномерным, ошибки ниже, и надежность стыковки конвейерной ленты улучшена.
Моелль | Ширина ленты .мм | Размер .мм | Размер нагревательной плиты .мм | Мощность .кВт | Габаритный размер.мм | Общий вес . Кг |
HVPM-1-650 | 650 | 650*830 | 830*800 | 10.8 | 1322*830*585 | 440 |
650*1000 | 1000*800 | 13 | 1384*1000*585 | 530 | ||
HVPM-1-800 | 800 | 800*830 | 830*995 | 12.7 | 1492*830*585 | 515 |
800*1000 | 1000*995 | 15.4 | 1554*1000*585 | 630 | ||
HVPM-1-1000 | 1000 | 1000*830 | 830*1228 | 15 | 1692*830*585 | 600 |
1000*1000 | 1000*1228 | 18 | 1754*1000*585 | 715 | ||
HVPM-1-1200 | 1200 | 1200*830 | 830*1431 | 18.5 | 1922*830*750 | 800 |
1200*1000 | 1000*1431 | 22 | 1984*1000*750 | 912 | ||
HVPM-1-1400 | 1400 | 1400*830 | 830*1653 | 20.6 | 2142*830*750 | 885 |
1400*1000 | 1000*1653 | 24.6 | 2204*1000*750 | 1050 | ||
HVPM-1-1600 | 1600 | 1600*830 | 830*1867 | 22.8 | 2382*830*795 | 1130 |
1600*1000 | 1000*1867 | 27.2 | 2444*1000*795 | 1325 | ||
HVPM-1-1800 | 1800 | 1800*830 | 830*2079 | 25 | 2592*830*900 | 1420 |
1800*1000 | 1000*2079 | 30 | 2654*1000*900 | 1630 | ||
HVPM-1-2000 | 2000 | 2000*830 | 830*2303 | 27.4 | 2792*830*900 | 1560 |
2000*1000 | 1000*2303 | 33 | 2854*1000*900 | 1824 | ||
HVPM-1-2200 | 2200 | 2200*830 | 830*2478 | 30 | 2992*830*980 | 1720 |
2200*1000 | 1000*2478 | 36.2 | 3054*1000*980 | 2030 |
OEM делать на заказ
Местный сервис
Китай
Саудовская Аравия
Вьетнам
Индонезия
Казахстан
Великобритания
Италия
Болгария
Россия
Мексика
Южная Африка
Австралия
Чили
Перу
Послепродажное обслуживание
Видео
Помочь клиенту в Индонезии, предоставили решения для конвейерных систем
День строительства команды DCCD - Путешествие родителей и детей
Путешествие по всему миру, предоставляя профессиональную техническую поддержку
Работа оборудования по обработке сыпучих материалов
Добро пожаловать в наш мир: экскурсия по ведущей компании по обработке сыпучих материалов
Клей для быстрого ремонта DCCD1996: идеальное решение для ремонта конвейерных лент!
Вариант решения
Оставить запись
Если вас интересуют наши продукции или у вас вопросы по конвейерным линиям,подробно опишите,наши специалисты готовы вам ответить в ближайшее время